公告 :數據更新于2016.10.26日
No. | 類型 | 年份 | 項目 | 地區 | 建設容量(MWp) | 市場份額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地面電站 | 2014 | 備案(核準)容量統計表 | 安徽 | 250 | 0.01 |
2 | 地面電站 | 2014 | 備案(核準)容量統計表 | 北京 | 0 | 0 |
3 | 地面電站 | 2014 | 備案(核準)容量統計表 | 福建 | 50 | 0.002 |
4 | 地面電站 | 2014 | 備案(核準)容量統計表 | 甘肅 | 500 | 0.02 |
5 | 地面電站 | 2014 | 備案(核準)容量統計表 | 廣東 | 320 | 0.013 |
合計 | 380129.1 |
查看更多
提示X

想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。