公告 :數據更新于2016.10.26日
No. | 類型 | 年份 | 地區 | 發電量(KW·h) |
---|---|---|---|---|
1 | 地面電站 | 2014 | 安徽 | 3458 |
2 | 地面電站 | 2014 | 甘肅 | 399773 |
3 | 地面電站 | 2014 | 海南 | 14676 |
4 | 地面電站 | 2014 | 河北 | 47000 |
5 | 地面電站 | 2014 | 黑龍江 | 1601 |
合計 | 2361862 |
查看更多
提示X

想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。
No. | 類型 | 年份 | 地區 | 發電量(KW·h) |
---|---|---|---|---|
1 | 地面電站 | 2014 | 安徽 | 3458 |
2 | 地面電站 | 2014 | 甘肅 | 399773 |
3 | 地面電站 | 2014 | 海南 | 14676 |
4 | 地面電站 | 2014 | 河北 | 47000 |
5 | 地面電站 | 2014 | 黑龍江 | 1601 |
合計 | 2361862 |
想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。