公告 :數據更新于2016.10.26日
No. | 年份 | 地區 | 項目來源 | 項目名稱 | 項目所在地 | 項目公司 | 項目規模(MW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 安徽 | 建設規模配置(公開招標光伏電站) | 信義新能源壽縣安豐鎮100MWp漁光互補電站項目 | 淮南市壽縣 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 | 100 |
2 | 2016 | 安徽 | 建設規模配置(公開招標光伏電站) | 信義新能源壽縣東大圩100MWp漁光互補電站項目 | 淮南市壽縣 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 | 100 |
3 | 2016 | 安徽 | 建設規模配置(公開招標光伏電站) | 信義無為縣牛埠鎮80MWp漁光互補電站項目 | 蕪湖市無為縣 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 | 50 |
4 | 2016 | 安徽 | 建設規模配置(公開招標光伏電站) | 信義安慶市望江縣100MWp光伏電站項目 | 安慶市望江縣 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 | 50 |
5 | 2016 | 安徽 | 建設規模配置(公開招標光伏電站) | 國家電投淮南窯河漁場200MW漁光互補光伏發電項目 | 淮南市大通區 | 國家電力投資集團公司 | 130 |
合計 | 6476.1 |
查看更多
提示X

想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。