No. | 年度 | 省 | 項目地點 | 項目類別 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目業主 | 主要投資方 | 項目容量 | 補貼競價申報上網電價(元/千瓦時) | 計劃(申報)投產時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東省 | 煙臺市牟平區 | 競價補貼項目(擬納入) | 普通光伏電站 | 20MWp屋頂分布式光伏發電項目 | 山東魯焱新能源開發有限公司 | 山東魯焱新能源開發有限公司 | 2 | 0.5500 | 2019-10 |
2 | 2019 | 陜西省 | 漢中市西鄉縣 | 競價補貼項目(擬納入) | 普通光伏電站 | 西鄉縣白龍塘鎮農業產業20MW光伏電站 | 西鄉縣初晨電力建設有限公司 | 西鄉縣初晨電力建設有限公司 | 2 | 0.5500 | 2019-12 |
3 | 2019 | 寧夏回族自治區 | 銀川市賀蘭縣 | 競價補貼項目(擬納入) | 普通光伏電站 | 華能如意(賀蘭)新能源有限公司+銀川市賀蘭縣+華能如意賀蘭工業園二期1.922萬kW屋頂分布式光伏發電項目 | 華能如意(賀 蘭)新能源有限 公司 | 華能如意(賀蘭)新能源有限公司 | 1.922 | 0.4000 | 2019-12 |
4 | 2019 | 河北省 | 石家莊市辛集市 | 競價補貼項目(擬納入) | 普通光伏電站 | 華能辛集光伏一期1.5萬kW競價上網項目 | 華能國際電力股份有限公司河北清潔能源分公司 | 華能國際電力股份有限公司河北清潔能源分公司 | 1.5 | 0.5500 | 2019-12 |
5 | 2019 | 浙江省 | 溫州市泰順縣 | 競價補貼項目(擬納入) | 普通光伏電站 | 泰順興農農林光互補光伏小康項目二期工程(14.836MW) | 泰順興農新能源科技有限公司 | 泰順興農新能源科技有限公司 | 1.4836 | 0.5500 | 2019-06 |
合計 | 2278.8641 |
查看更多
提示X

想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。