No. | 年度 | 省份 | 市 | 項目類別 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 母公司 | 建設地點 | 裝機容量(萬千瓦) | 總量限額(萬千瓦) | 土地使用等降低非技術成本政策落實情況 | 電力送出和消納落實情況 | 預計投產時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 定州 | 光伏發電 | 吉電定州20兆瓦生態養殖光伏發電二期項目 | 吉電定州新能源科技有限公司 | 定州 | 1.5 | ||||||
2 | 2020 | 河北 | 邢臺 | 光伏發電 | 中廣核寧晉縣30萬千瓦光伏復合項目 | 中廣核寧晉縣光伏發電有限公司 | 寧晉 | 30 | ||||||
3 | 2020 | 河北 | 滄州 | 光伏發電 | 新建裝機容量120兆瓦“種植+光伏”復合發電項目 | 電投(吳橋)電力有限公司 | 吳橋 | 12 | ||||||
4 | 2020 | 河北 | 滄州 | 光伏發電 | 滄縣80MW農光互補光伏發電項目 | 滄縣星途新能源開發有限公司 | 滄縣 | 8 | ||||||
5 | 2020 | 河北 | 滄州 | 光伏發電 | 中核河北滄州獻縣十五級鄉100MW農光互補發電項目 | 中核山東能源有限公司 | 獻縣 | 10 | ||||||
合計 | 2449.1865 |
查看更多
提示X

想看更多內容,歡迎聯系銷售經理。